© 2015 «Продажа пластиковых заглушек»
seovad - создание и продвижение сайта
| РАЗМЕР. ММ | ЦЕНА, РУБ. ЗА ШТУКУ | ЦЕНА, РУБ. ОТ 100 ШТ. | ЦЕНА, РУБ. ОТ 500 ШТ. | ЦЕНА, РУБ. ОТ 1000 ШТ. | |||||||||||
ЗАГЛУШКА ДЛЯ ТРУБ КВАДРАТНАЯ |
|||||||||||||||
| 15х15 | 4.00 | 2.00 | 1.50 | 1.20 | |||||||||||
| 20х20 | 5.00 | 2.40 | 1.80 | 1.20 | |||||||||||
| 25х25 | 5.00 | 3.00 | 1.60 | 1.20 | |||||||||||
| 30х30 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | |||||||||||
| 40х40 | 8.00 | 5.40 | 4.40 | 3.40 | |||||||||||
| 50х50 | 12.00 | 8.00 | 6.20 | 5.20 | |||||||||||
| 60х60 | 15.00 | 9.00 | 7.00 | 5.50 | |||||||||||
| 80х80 | 24.00 | 16.00 | 12.00 | 10.00 | |||||||||||
| 100х100 | 35.00 | 22.00 | 18.00 | 15.00 | |||||||||||
| 120х120 | 100.00 | 85.00 | 75.00 | 65.00 | |||||||||||
| 160х160 | 150.00 | 110.00 | 90.00 | 85.00 | |||||||||||
ЗАГЛУШКА ДЛЯ ТРУБ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ |
|||||||||||||||
| 15х30 | 5.00 | 3.60 | 3.10 | 2.30 | |||||||||||
| 20х30 | 5.00 | 3.00 | 2.50 | 2.30 | |||||||||||
| 20х35 | 6.00 | 5.50 | 3.60 | 2.90 | |||||||||||
| 20х40 | 6.00 | 4.00 | 3.20 | 2.50 | |||||||||||
| 25х28 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.20 | |||||||||||
| 25х40 | 7.00 | 4.50 | 3.00 | 2.40 | |||||||||||
| 25х50 | 8.00 | 5.50 | 4.50 | 4.30 | |||||||||||
| 30х50 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | |||||||||||
| 30х60 | 12.00 | 8.00 | 6.00 | 4.50 | |||||||||||
| 40х60 | 12.00 | 8.00 | 6.00 | 4.50 | |||||||||||
| 40х80 | 15.00 | 12.00 | 9.00 | 7.00 | |||||||||||
| 60х80 | 25.00 | 16.00 | 12.00 | 11.00 | |||||||||||
ЗАГЛУШКА ДЛЯ ТРУБ КРУГЛАЯ |
|||||||||||||||
| 12 | 4.00 | 2.00 | 1.60 | 1.30 | |||||||||||
| 14 | 4.00 | 2.50 | 1.70 | 1.20 | |||||||||||
| 16 | 3.00 | 2.00 | 1.60 | 1.00 | |||||||||||
| 18 | 4.00 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | |||||||||||
| 20 | 4.00 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | |||||||||||
| 22 | 4.00 | 2.60 | 1.80 | 1.00 | |||||||||||
| 25 | 5.00 | 2.70 | 2.20 | 1.00 | |||||||||||
| 28 | 6.00 | 3.60 | 2.70 | 1.80 | |||||||||||
| 30 | 6.00 | 3.60 | 2.70 | 1.50 | |||||||||||
| 32 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 1.90 | |||||||||||
| 38 | 8.00 | 5.50 | 4.40 | 3.20 | |||||||||||
| 40 | 8.00 | 5.00 | 3.80 | 3.20 | |||||||||||
| 42 | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | |||||||||||
| 45 | 10.00 | 8.00 | 6.00 | 4.50 | |||||||||||
| 50 | 10.00 | 7.00 | 5.50 | 5.00 | |||||||||||
| 57 | 12.00 | 8.00 | 6.80 | 5.80 | |||||||||||
| 60 | 14.00 | 10.00 | 8.00 | 6.00 | |||||||||||
| 76 | 24.00 | 15.00 | 12.00 | 10.00 | |||||||||||
| 89 | 30.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 | |||||||||||
| 108 | 60.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | |||||||||||
| 133 | 130.00 | 120.00 | 90.00 | 80.00 | |||||||||||
ЗАГЛУШКА ОВАЛЬНАЯ |
|||||||||||||||
| 15x30 | 5.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | |||||||||||
КОЛПАЧКИ НА БОЛТ/ГАЙКУ |
|||||||||||||||
| М6 | 4.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | |||||||||||
| М8 | 5.00 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | |||||||||||
| М10 | 6.00 | 3.50 | 2.50 | 2.00 | |||||||||||
| М12 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | |||||||||||
| М8(пл) | 5.00 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | |||||||||||
| М10(пл) | 6.00 | 3.50 | 2.50 | 2.00 | |||||||||||
ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ |
|||||||||||||||
| Д8 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 0.8 | |||||||||||
| Д10 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 0.85 | |||||||||||
| Д12 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 0.90 | |||||||||||
| Д14 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 0.95 | |||||||||||
| Д16 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | |||||||||||
Телефон:+7 (911) 210-15-18
E-mail:info@zaglushkaspb.ru